
金州区多云
6°C
体感 6°C
最高 14°C / 最低 2°C
大连今日多云,气温6°C,东北风2级,湿度33%,空气质量良。适宜户外活动,外出请注意防晒补水。
2026年11月12日 02:24:00 周四 更新
湿度33%
风向东北风2级
空气良
紫外线弱
能见度18km
气压1000hPa
大连今日逐小时预报
多云转多云
14°C / 2°C
东北风 2级
33%
弱
空气良
| 时间 | 天气 | 温度 | 风向 | 湿度 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 多云 | 3°C | 西南风2级 | 33% | 最弱 |
| 01:00 | 多云 | 3°C | 东北风1级 | 38% | 最弱 |
| 02:00 | 多云 | 2°C | 东北风2级 | 39% | 最弱 |
| 03:00 | 多云 | 3°C | 东北风2级 | 30% | 最弱 |
| 04:00 | 多云 | 2°C | 东北风2级 | 30% | 最弱 |
| 05:00 | 多云 | 4°C | 东北风2级 | 32% | 最弱 |
| 06:00 | 多云 | 5°C | 南风2级 | 35% | 弱 |
| 07:00 | 多云 | 7°C | 东北风2级 | 35% | 弱 |
| 08:00 | 多云 | 7°C | 东北风1级 | 30% | 弱 |
| 09:00 | 多云 | 9°C | 东北风2级 | 35% | 弱 |
| 10:00 | 多云 | 10°C | 北风1级 | 36% | 弱 |
| 11:00 | 多云 | 12°C | 西南风2级 | 32% | 弱 |
| 12:00 | 多云 | 13°C | 东北风3级 | 32% | 弱 |
| 13:00 | 多云 | 13°C | 东北风2级 | 34% | 弱 |
| 14:00 | 多云 | 14°C | 东北风3级 | 29% | 弱 |
| 15:00 | 多云 | 13°C | 东北风2级 | 28% | 弱 |
| 16:00 | 多云 | 12°C | 东北风2级 | 32% | 弱 |
| 17:00 | 多云 | 12°C | 西南风1级 | 36% | 弱 |
| 18:00 | 多云 | 12°C | 东北风1级 | 28% | 弱 |
| 19:00 | 多云 | 8°C | 东北风3级 | 41% | 最弱 |
| 20:00 | 多云 | 9°C | 西南风2级 | 31% | 最弱 |
| 21:00 | 多云 | 7°C | 东北风1级 | 33% | 最弱 |
| 22:00 | 多云 | 6°C | 东北风2级 | 39% | 最弱 |
| 23:00 | 多云 | 4°C | 东北风1级 | 38% | 最弱 |
大连今天天气概况
| 日期 | 天气 | 最高温 | 最低温 |
|---|---|---|---|
| 今天11-12 | 多云转多云 | 14°C | 2°C |
生活指数
穿衣较冷
建议穿套装、夹衣、风衣、薄毛衣等
紫外线弱
紫外线较弱,无需特别防护
洗车适宜
天气晴好,适合洗车,洗后能保持较长时间洁净
运动适宜
天气晴朗,非常适合户外运动、晨跑锻炼
感冒易发
昼夜温差大或有降雨,感冒几率较高,注意增减衣物
钓鱼适宜
气压稳定,鱼情较好,适合出钓
旅游适宜
天气不错,适合出游踏青、户外游玩
晾晒适宜
光照充足,适合晾晒衣被
空调建议制暖
天气寒冷,建议开启空调制热,注意补水防干燥
金州区今天天气怎么样?最新预报来了 - 天气网
大连今天天气多云,气温6°C,东北风2级,湿度33%,空气质量良。提供大连今天24小时逐小时天气预报。